-
Cuida tu salud Acueducto
-
Descanse con tranquilidad Habitaciones hotel
-
Hotel Reina Isabel Hotel-Balneario Alicun de las torres
-
Huellas del pasado en Alicun Petroglifos Cerro de la Mina
-
Salud Termal Cascadas Balneario de Alicun
-
Piedras de agua que dejan huella Acueducto del Toril
-
Sumérgete en su entorno Vive Alicún
CIRCUITO DIURNO GIRASOL
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
Girasol Termal | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
Girasol Relax | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
Girasol Torreones | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
INTENSE (1 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
110,00 | 117,00 | 125,00 | |
Supl. PLUS | 7,00 | 8,00 | 8,00 |
Supl. INDV | 11,00 | 12,00 | 12,00 |
Supl. SUP | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
FORFAIT R3 (2 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
202,00 | 215,00 | 229,00 | |
Supl. PLUS | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
Supl. INDV | 19,00 | 21,00 | 22,00 |
Supl. SUP | 8,00 | 7,00 | 7,00 |
ALEVIN TERMAL (4 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
369,00 | 394,00 | 419,00 | |
Supl. PLUS | 25,00 | 27,00 | 29,00 |
Supl. INDV | 38,00 | 40,00 | 43,00 |
Supl. SUP | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
MEDIA ESTRELLA DE ALICUN (7 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
665,00 | 711,00 | 756,00 | |
Supl. PLUS | 42,00 | 45,00 | 49,00 |
Supl. INDV | 63,00 | 68,00 | 72,00 |
Supl. SUP | 21,00 | 23,00 | 24,00 |
MEDIA ESTRELLA DEPURATIVA (7 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
625,00 | 625,00 | 650,00 | |
Supl. PLUS | 31,00 | 31,00 | 42,00 |
Supl. INDV | 52,00 | 52,00 | 62,00 |
NOVENARIO (9 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES (Novenario Termal) | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
750,00 | 801,00 | 852,00 | |
Supl. PLUS | 53,00 | 57,00 | 60,00 |
Supl. INDV | 79,00 | 85,00 | 90,00 |
Supl. SUP | 27,00 | 29,00 | 30,00 |
SOCIAL COMPATIBLE (11 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
883,00 | 944,00 | 1.004,00 | |
Supl. PLUS | 62,00 | 67,00 | 71,00 |
Supl. INDV | 93,00 | 100,00 | 106,00 |
Supl. SUP | 31,00 | 34,00 | 36,00 |
ESTRELLA DE ALICÚN (14 Noches)
TARIFAS Y CONDICIONES | |||
Precio por persona | T.B. € | T.M. € | T.A. € |
1.054,00 | 1.126,00 | 1.197,00 | |
Supl. PLUS | 74,00 | 79,00 | 84,00 |
Supl. INDV | 111,00 | 118,00 | 126,00 |
Supl. SUP | 37,00 | 40,00 | 42,00 |
Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación:
- cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y
- cookies analíticas, las cuales ayudan a proporionar datos estadísticos de uso de la web para mejorar en el contenido y servicio que ofrecemos.
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la configuración del navegador:
- Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
- Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
- Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042